充悦无线,能源无限
13917100696


发布时间
2025-04-04访问量
168作者
斑木



系统参数 | |||
| 输出功率 | 6.6kW | 通信协议 | CAN |
| 传输效率 | 92% Max | 磁隔离法 | 磁性材料+铝板 |
| 无线传输距离 | 110 - 180mm | 充电方式 | CC - CV |
| 行驶方向的纵向自由度 | ± 50mm | 工作环境温度 | -40°C - 75 °C |
| 行驶方向的横向自由度 | ± 70mm | 储存环境温度 | -40°C - 75 °C |
| 无线充电工作频率 | 85kHz | 相对湿度 | ≤95RH,无凝结 |
| 沟通方式 | WIFI | 保护功能 | 包括过温、欠压、过电压、输出开路保护、输出 |
| 传输端参数 | |
| 输入电压 | 交流260V - 475V,45 - 65Hz |
| 输入电流 | <30A |
| 控制箱尺寸 | 长x宽x高=450x350x150mm |
| 控制箱外壳材料和IP等级 | 铝合金,IP65 |
| 交流输入线长度 | 约1米,可定制 |
| 传输线圈尺寸 | 长x宽x高=550x450x40mm |
| 传输线圈外壳的材料和IP等级 | PC IP68 |
| 传输线圈输出线的长度 | 约1米,可定制 |
| 接收机参数 | |
| 输出额定电压 | 250Vdc - 900Vdc |
| 输出额定电流 | 最大20A |
| 输出电压错误 | ± 2% |
| 输出电流错误 | ± 3% |
| 负载类型 | 电容式 |
| 接收线圈尺寸 | 长x宽x高=350x350x45mm |
| 接收线圈外壳的材料和IP等级 | PC,IP67 |
| 接收控制箱外壳材料和IP等级 | 铝合金,IP67 |
| 直流输出线长度 | 约1米,可定制 |


